
Il logo è composto dal pittogramma della mongolfiera e dal logotipo in font serif.
| Nome Colore | HEX | RGB | CMYK | Uso Principale |
|---|---|---|---|---|
| Rust Orange | #D96B2C | 217, 107, 44 | 0, 65, 88, 10 | Logo, accenti, CTA, dettagli |
| Deep Navy | #1A2C42 | 26, 44, 66 | 88, 70, 40, 50 | Titoli (H1, H2), intestazioni tabelle |
| Warm Cream | #F8F4ED | 248, 244, 237 | 2, 3, 6, 0 | Sfondo principale (eBook, documenti stampati) |
| Pure White | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0, 0, 0 | Sfondo alternativo (web, card, box) |
| Slate Gray | #3E4E50 | 62, 78, 80 | 70, 50, 50, 30 | Testi di corpo e paragrafi |
Warm Cream per pubblicazioni ed eBook; utilizzare Pure White per pagine web, interfacce e card riassuntive.Slate Gray su sfondi Warm Cream o Pure White.